Datum | Heim | : | Gast | Ergeb | Bemerkungen |
06.08.17 | JSG | : | TSV Harreshausen | 5:2 | Tore: Diego 2, Valentin, Noah, ET |
12.08.17 | Turnier Oberrad 05 | : | JSG 1 | 5.Platz | Tore: Nico 2, Mika 2, Jason, Diego, Leander |
13.08.17 | JSG 2 | : | Bad König/ Vielbrunn 2 | 1:2 | Tore: Jonas |
13.09.17 | FSV Spachbrücken | : | JSG 1 | 1:11 | Tore: Jason 3, Nico 3, ,Diego 2, Noah, Leander, Erik |
30.09.17 | JSG 1 | : | FSV Mainz 05 U12 | 1:14 |
Tore: Nico |
04.10.17 | JSG 1 | : | TS Ober- Roden | Absage TS | |
18.10.17 | JSG 1 | : | FSV Münster | 3:3 | Tore : Nico 2, Diego |
08.11.17 | JSG 1 | : | Viktoria A´burg U12 | 1:2 | Tor: Nico |
16.12.17 | D3: Hallenturnier in Höchst (Futsal) Vorrunde |
6.Platz | Spielplan + Ergebnisse hier... Tore: Eren 2 |
||
16.12.17 | D1; Hallenrunde in Höchst (Futsal) Vorrunde |
1.Platz | Spielplan + Ergebnisse hier... Tore: Jason 10, Noah 3, Elias 2, Felix 2, Diego 2 |
||
17.12.17 | D2: Hallenturnier in Höchst (Futsal) Vorrunde |
1.Platz | Spielplan + Ergebnisse hier... Tore : Basti 4, Erik 2, Jonas 2,Steven 2 |
||
28.12.17 | Hallenturnier der TSG Bad König | 2.Platz | Spielplan 4 Siege, 1 Niederlage Tore : Jason 13, Felix 4, Phil 4, Noah 2, Diego, Leander |
||
29.12.17 | Hallenturnier beim TSV Höchst | 3. & 4. Platz | Spielplan Tore: Felix 4, Jonas 4, Paul 2, Basti 2, Leander 2, Mika 2, Nico, Valentin, Lukas W, Lukas K |
||
21.01.18 | D1:Hallenrunde in Erbach (Futsal) Rückrunde |
1.Platz | Ergebnisse Tore: Jason 7, Noah 5, Felix 4, Leander 3, Diego, Elias, Phil, ET |
||
21.01.18 | D2:Hallenrunde in Erbach (Futsal) Rückrunde |
1.Platz | Ergebnisse Tore : Erik 3, Jonas 2, Mika 2, Steven |
||
21.01.18 | D3:Hallenrunde in Reichelsheim (Futsal) Rückrunde |
6.Platz | Ergebnisse | ||
04.01.18 | D1: Hallen-Endrunde in Höchst (Futsal) Endrunde |
1. Platz | Kreismeister Tore : Felix, Jason, Diego, Elias, Phil Ergebnisse hier.... |
||
04.01.18 | D1: Hallen-Endrunde in Höchst (Futsal) Endrunde |
6.Platz | Team 2: Jonas 2, Mika | ||
17.02.18 | Futsal-Regionenmeisterschft in Spachbrücken |
3.Platz | Tore : Phil 2, Diego, Noah Ergebnisse hier.... |
||
07.03.18 | JSG 1 | : | SG Sandbach | 2:1 | Tore : Noah, Diego |
D-Jugend belegt bei der Regionenmeisterschaft den 3. Platz.
Mit einem sehr guten dritten Platz kehrten die D-Junioren der JSG Seckm/Lützel/Haing am 17.02.2018 von der Futsal Regionenmeisterschaft (Region Darmstadt) heim. Die Berechtigung zur Teilnahme erwarben sich die Jungs zwei Wochen vorher mit dem Gewinn des Odenwald-Futsal-Hallenkreismeisters. Mit dabei waren noch die TS Ober-Roden, FCA Darmstadt, FC Bensheim und der VfB Ginsheim.
Der Auftakt in Spachbrücken verlief nach Maß: die TS Ober-Roden wurde mit 1:0 besiegt. In den nächsten beiden Spielen fand die JSG (übrigens die einzige Mannschaft als JSG) dann allerdings ihre Meister: gegen den FC Bensheim verlor man mit 0:4, gegen den späteren Turniersieger, FCA Darmstadt, unterlag das Team mit 0:3. Dafür schlug man in seiner letzten Begegnung dann den VfB Ginsheim mit 3:2.
Zwei Siege – zwei Niederlagen, das kann sich in diesem erlesenen Teilnehmerfeld wahrlich sehen lassen, zumal mit Elias Heckmann ein wichtiger Spieler krankheitsbedingt passen musste. Die Tore für die JSG erzielten: Phil 2, Diego und Noah
An dieser Stelle nochmals die besten Glückwünsche an die Mannschaft der JSG Seckm/Lützel/Haing für ihre tolle Futsal-Saison.
D1 grüßt als Hallenkreismeister 2018
Bericht hier....
D-Jgd. 30.09.17. Die JSG Seckmauern/Haingrund/L-Wiebelsbach I tritt zu einem Testspiel gegen den Nachwuchs des FSV Mainz 05 II an, der aktuell in der D-Junioren-Landesliga Rheinhessen kickt (4 Spiele, 4 Siege). Unserem Team, das im Odenwaldkreis zur Zeit eine sehr gute Rolle spielt, ist von Beginn an klar, dass es gegen den höherklassigen Gegner nur um die Höhe der Niederlage geht. Und so kommt es denn auch. Obwohl man zeitweise ordentlich mitspielt und sich wacker schlägt, muss man die Überlegenheit des Bundesliga-Nachwuchses während den vereinbarten 3 x 25 Minuten neidlos anerkennen. Am Ende gewinnt das Mainzer Team mit ihrem Trainer, dem Ex-TSVler Benjamin Canbolat, standesgemäß mit 14:1.
Auf dem Bild erzielt Nico Meurer den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:8.
Mehr Bilder hier......