Tag | Datum | Zeit | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkung | |
Sa | 13.08.22 | 14 Uhr | Test | Kleinostheim | : | JSG Seckm./Wörth | 1:7 | Ruben 2, Fuchs 2, Schröder 2, Stapp |
So | 20.08.22 | 14 Uhr | Test | JSG Seckm/Wörth | : | JSG Dieburg / Spachbrücken | 7:1 | Olt 2, Ruben 2, Herrschaft, Kolbert, Schellenberger |
Sa | 03.09.22 | 16.30 | Pokal | JSG Michelst/Günterf | : | JSG | 1:2 | Tore: Stapp, Olt |
Sa | 10.09.22 | 18 Uhr | KL | JSG | : | Germ. Ober-Roden | 11:0 | Tore: Fuchs 3, Olt 2, Schröder 2, Stapp, Raitz, Kolbert, Bartunek |
Sa | 17.09.22 | 15 Uhr | KL | SG Sandbach | : | JSG | 1:10 | Tore: Prgomet 4, Fuchs 2, Bartunek, Strebel, Stapp, ET |
Do | 29.09.22 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JFV Groß-Umstadt | 6:3 | Tore: Molina R. 2, Bartunek F. 2, Raitz M., Jason |
Sa | 08.10.22 | 16.45 | KL | JSG | : | JFV Gersprenztal 2021 | 5:0 | Tore: Fuchs 2, Prgomet; Raitz, Olt |
Sa | 15.10.22 | 15.30 | Pokal | JSG | : | SG Sandbach | 10:0 | Pokalendspiel Odw in Reichelsh. Tore: Fuchs 3, M.Raitz 2, Stapp 2, Bagkatouridis 2, Olt |
Sa | 29.10.22 | 13.30 | Test | JSG | : | JFV Seligenstadt | 7:1 |
Tore: Prgomet 3, Bartunek, Olt, Kolbert, Fuchs |
Sa | 05.11.22 | 16.45 | KL | JSG | : | FV Eppertshausen | 15:2 | Tore: Fuchs 4, Prgomet 3, Olt 2, M.Raitz, Heckmann, Schröder, Bartunek, Stapp, Klassen |
Sa | 12.11.22 | 15 Uhr | Pokal | JSG | : | FC-TSG Königstein | 3:4 n.V. | Tore: Fuchs, Raitz (FE), Klassen Hessenpokal // Bericht / Bilder hier.... Gegner spielt in der Verbandsliga |
Sa | 03.12.22 | 15 Uhr | KL | FSV Erbach | : | JSG | 0:7 | Tore: Fuchs 2, Ruben; Bartunek, Kolbert, Olt, Stapp |
Sa | 10.12.22 | 14 Uhr | KL | JSG | : | JSG Dieb/Spachbr | 14:1 | Tore: Klassen 3, Kreile 2, Ruben 2, Kolbert 2, Schröder, Olt, Bartunek, Fuchs, Stapp |
Fr | 03.02.23 | Halle | Hallenturnier bei Alemannia Haibach | 1.Platz | Alle Ergebnisse hier.... | |||
Sa | 11.02.23 | 14 Uhr | Test | JSG | : | (SG) SV Sulzbach | 11:1 | Tore: J.Fuchs 3, Ruben 2, E.Heckmaun 2, R.Schröder, N.Strebel, F.Bartunek, P.Stapp |
Mi | 22.02.23 | 19.15 | Test | Alemania Haibach | : | JSG | 2:6 | Tore: P.Stapp, E.Heckmann, N.Klassen, F.Olt, Ruben, ET |
Sa | 04.03.23 | 17 Uhr | KL | SV Münster | : | JSG | 0:3 | kampflos für JSG |
Sa | 11.03.23 | 16.45 | KL | JSG | : | SG Sandbach | 3:0 | kampflos für JSG |
Mi | 15.03.23 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JSG Langst/Harresh | 3:3 | Tore: Klassen, M.Raitz, Stapp |
Sa | 18,03,23 | 15 Uhr | KL | JVF Groß-Umstadt | : | JSG | 1:0 | erste Niederlage der A-Jgd |
Sa | 25.03.23 | 15 Uhr | KL | JSG Dieb / Spachbr II | : | JSG | 1:9 | Tore: Fuchs 3, Strebel 2, Olt, Heckmann, Riedel, Prgomet |
Mi | 29.03.23 | 19 Uhr | KL | JSG Michelst/Günterf | : | JSG | 7:1 | Tor: Schröder |
Do | 20.04.23 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JFV Gersprenztal 2001 | 5:1 | Tore: Klaasen 3, Prgomet, Fuchs |
Sa | 29.04.23 | 15 Uhr | KL | FV Eppertshausen | : | JSG | 1:13 | Tore: Klassen 4, Fuchs 3, Stapp 2, Strebel 2, Schröder, M.Raitz |
Sa | 06.05.23 | 16.45 | KL | JSG | : | SV Münster | 3:0§ | Münster nicht angetreten |
Sa | 13,95.23 | 16.34 | KL | JSG | : | JSG Michelst / Günterf | 5:1 | Bilder Tore: M.Raitz 2, Prgomet, Fuchs, Stapp |
.