Datum | Zeit | Spielort | Bemerkung |
10.09.22 | 10.45 Uhr | Kinderfestival in Hainstast | |
17.09.22 | 13 Uhr | Kinderfestival in Fr.Crumbach | |
24.09.22 | 11 Uhr | Kinderfestival in Breitenbrunn | G1: 5x gewonnen; 1x verloren G2: 2x gewonnen; 3x verloren |
08.10.22 | 13 Uhr | Kinderfestival in Sandbach | G1: 3x gewonnen; 3x verloren G2: 4x gewonnen; 2x verloren |
15.10.22 | 13 Uhr | Kinderfestival beim VfL MIchelstadt | G1: 3x gewonnen / 3x verloren G2: 2x gewonnen / 4x verloren |
05.11.22 | 13 Uhr | Kinderfestival beim SSV Brensbach | G1: 5x gewonnen; 2x verloren G2: 6x gewonnen; nix verloren |
29.01.23 | ab 9 Uhr | Hallenturnier beim FSV Wörth | G1: 2x S / 3x N G2: 1x U / 4x N Siehe Bericht |
18.03.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival in Sandbach | G1: 4 Siege, 2 Niederlagen G2: 4 S, 1U, 2 N G3: 2S, 4U |
25.03.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TSV Höchst | Abbruch wegen Gewitter |
29.04.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestilval in Bad König | G1: 5 S + 1 N G2: 4 S + 1 N G3: 5 N |
06.05.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TSV Hainstadt | G1: 5 x gewonnen, 1 x unentschieden G2: 3 x gewonnen, 3 x verloren G3: 5 x gewonnen, 1 x verloren |
13,05,23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TV Fr.Crumbach | G1: 6x Siege G2: 2x Siege 4 Niederlagen |
29.01.23. G-Jgd: Hallenturnier in Wörth. Gleich mit zwei Mannschaften trat man am vergangenen Sonntag beim Hallenturnier im benachbarten Wörth an. Die beiden Teams, die sich aus Kindern der Gemeinde Lützelbach zusammensetzen, waren, wie eigentlich immer, mit viel Begeisterung dabei. In diesem Alter (<=7 Jahre) spielt der sportliche Erfolg noch keine große Rolle, Ergebnisse sind zweitrangig, Hauptsache: Spiel, Spaß und Bewegung. Jedes Team hatte fünf Spiele zu absolvieren (G1: 2x S / 3x N, G2: 1x U / 4x N). Das Bild entstand nach der Medaillenverleihung und zeigt beide G-Jgd-Mannschaften.