Datum | Art | Heim | - | Auswärts | Ergebn. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.18 | Pokal | JSG Brensb /Nd-Kainsb | : | JSG | 1:8 | Tore: Alex G. 4, Alex R. 2, Levi 2 |
17.08.18 | Quali | JSG | : | SV Lützel-Wiebelsbach | 5:1 | Tore: Alex G. 3, Levi 2 |
25.08.18 | Quali | FV Mlg-Crumbach I | : | JSG | 5:3 | Tore: Levi 2, Alex G |
08.09.18 | Quali | JSG | : | JSG Hainstadt/Höchst I | 1:8 | Tor: Alex G. |
15.09.18 | Quali | JSG | : | SG Sandbach | 1:2 | Tor: ?? |
22.09.18 | Quali | JSG Brensb/Nd.Kainsb I | : | JSG | 13:1 | Tor: ?? |
15.10.18 | Pokal | JSG | : | JSG Hainstadt/Höchst I | 1:5 | Tor: ?? |
27.10.18 | JSG Rothenberg/Oberzent I | : | JSG | 6:0 | ||
03.11.18 | KK | JSG | : | KSV Reichelsheim | 5:2 | Tore: Alex G. 4, Levi |
10.11.18 | KK | TSV Günterfürst | : | JSG | 6:2 | Tore: ???? |
Tabelle nach Abschluß der Qualifikationsspiele
Alle Ergebnisse der Qualifikation