Quali-Gr.1 D1 Jugend fussball.de hier ...
Quali-Gr.2 D2 Jugend fussball.de hier ...
Datum | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
04.09.16 | Quali | VFL Michelstadt II | : | JSG 1 | 0:12 | Luca 3,Mike 2,Erik 2,Felix,Jason,Luis,ET 2 |
04.09.16 | Quali | JSG 2 | : | VFL Michelstadt I | 1:3 | Giuliano |
08.09.16 | Quali | FV Mümling-Grumb 2 | : | JSG 2 | 0:4 | Jonas, Paul, Noah, Giuliano |
11.09.16 | Quali | FSV Erbach 2 | : | JSG 2 | 0:1 | Paul |
11.09.16 | Quali | FV Mümling-Grumb 1 | : | JSG 1 | 1:5 | Tore: Jason 2, Erik 2, Marco |
14.09.16 | Quali | JSG 1 | : | TSG Steinbach | 11:0 | Tore: Mike 3, Jason 2,Phil 2, Erik, Elias, Luis, Luca |
16.09.16 | Quali | JSG 2 | : | JSG Reichelsh/ Fr-Cru 2 | 0:1 | |
18.09.16 | Quali | JSG 1 | : | JSG Reichelsh/ Fr-Cru 1 | 0:3 | |
18.09.16 | Quali | JSG Breuberg- Höchst | : | JSG 2 | 0:8 | Leander 4, Paul 2, Noah 2 |
25.09.16 | Quali | JSG 2 | : | JSG Bad König/ Vielbr 1 | 0:1 | |
25.09.16 | Quali | FSV Erbach 1 | : | JSG 1 | 2:5 | Luca 3, Jason, Luis |
05.10.16 | Test | JSG 1 | Viktoria Aschaffenburg | 0:3 | ||
09.10.16 | Quali | JSG Oberzent | : | JSG 2 | 5:0 | |
09.10.16 | Quali | JSG 1 | : | JSG Bad König/ Vielbr 2 | 8:0 | Jason 2,Luis 2, Erik, Marco,Leander,Luca |
12.10.16 | Pokal | FSV Erbach | JSG 2 | 5:0 | ||
12.10.16 | Pokal | JSG Reichelsh/ Fr-Cru | JSG 1 | 0:2 | Phil, Mike | |
23.10.16 | Test | JSG 1 | SVS Griesheim D2 | 1:1 | Mika | |
28.10.16 | Test | JSG 1 | FSV Spachbrücken | 8:0 | Jason 3, Mike, Luis, Leander, Noah, ET | |
15.03.17 | Pokal | JSG 1 | FSV Erbach | 9:1 | Jason 4, Luca 2, Marco, Elias, Luis |
D1. 14.09.16. Mit 11:0 gewinnt die JSG ihr Qualifikationsspiel zu Hause gegen die TSG Steinbach, ein für solche Spiele nicht selten hohes Ergebnis. Die Gäste waren über die gesamte Spielzeit hoffnungslos unterlegen. In einer guten JSG-Mannschaft mit durchweg guten Spielern ist Marco Raitz (Bild) der Kapitän.