v.l.n.r. Reinhold Walther, Michael Hartmann, Michael Raitz, Lothar Längle

v.l.n.r. Reinhold Walther, Michael Hartmann, Michael Raitz, Lothar Längle
v.l.n.r. Vorstand Ernst-Dieter Walther, Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel, Alex Strebel, Jürgen Stier, Eddy Fuchs, Hubert Grünewald, Stv. Kreisfußballwart Markus Walter u Klassenleiter A-Liga ODW
v.l.n.r. Stv. Kreisfußballwart Markus Walter, Erika Beck, Jens Billinger, Thorsten Karl, Manfred Wagner, Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel, Vorstand Ernst-Dieter Walther
JSG = JSG Seckmauern / Haingrund
Datum | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 26.10.19 | KK1 | JSG | : | TSV Höchst | 1:7 | |
Sa. 02.11.19 | KK1 | JSG | : | JSG Rothenb/ Oberz II | 4:6 | Alex R. 4 |
Sa. 09.11.19 | KK1 | SV Lützel-Wiebelsb | : | JSG | 4:10 | Alex R. 6, Jona 2, Alex G, Collin |
So 15.12.19 | Halle | Hallenturnier in Höchst (Rückrunde) Bad König/Mümling I 1:1 (Alex R.) Lützelbach 1:0 (Alex G.) Sandbach/Hainstadt I 0:6 Mossautal 2:1 (Alex R.) |
Ergebnisse | |||
Sa 11.01.20 | Halle | Hallenfestival in Sandbach | 6.Plz | |||
Sa 18.01.20 | Halle | Schifferstadtcup in Wörth | 5.Plz | Ergebnisse | ||
Sa. 07.03.20 | KK1 | JSG | : | TSV Günterfürst | 0:5 | |
Sa. 14.03.20 | KK1 | TV Fr-Crumbach | : | JSG | ||
Sa. 21.03.20 | KK1 | JSG | : | Michelstadt II | ||
Sa. 29.04.20 | KK1 | TSV Höchst | : | JSG | ||
Sa. 02.05.20 | KK1 | JSG Rothenb/ Oberz II | : | JSG | ||
Sa. 09.05.20 | KK1 | JSG | : | SV Lützel-Wiebelsb | ||
Sa. 16.05.20 | KK1 | TSV Günterfürst | : | JSG | ||
Sa. 23.05.20 | KK1 | JSG | : | TV Fr-Crumbach | ||
Sa. 06.06.20 | KK1 | VfL Michelstadt II | : | JSG |
Spielplan Quali Gruppe 2 Odw (fussball.de)
Datum | Art | Heim | Auswärts | Ergeb | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.08.19 | Quali | JSG | : | JSG Hainstadt/ Sandbach I | 3:19 | ???? |
Di. 20.08.19 | Pokal | VfL Michelst. I | : | JSG | 15:0 | |
Sa. 24.08.19 | Quali | SV Lützel-Wiebelsb | : | JSG | 2:2 | Alex Richter |
Di. 27.08.19 | Quali | JSG | : | KSV Reichelsheim | 2:2 | A. Richter, A.Gorr Bilder hier.... |
Sa. 31.08.19 | Quali | TV Fr-Crumbach | : | JSG | 12:2 | ??? |
Sa. 07.09.19 | Quali | JSG | : | JSG Brensb/ Nd-Kainsb | 0:15 | Fehlanzeige |
Sa. 21.09.19 | Quali | TSV Höchst | : | JSG | 5:2 | Alex Richter |
E-Jgd. Reichelsheim. 27.8.19. Beide Mannschaften zeigen eine sehr gute Partie - mit zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während in der ersten Hälfte die JSG dominiert und hier auch verdient mit 2:0 in Führung geht, läuft nach der Pause alles anders. Plötzlich sind die Gäste aus Reichelsheim obenauf, dominieren das Spiel, erzielen den Ausgleich, haben weitere Treffer auf dem Fuß. Dass es für die JSG am Ende keine Niederlage wird, haben sie ihrem großem Käpferherzen zu verdanken.
Auf dem Bild erzielt Alexander Gorr (Nr.7) mit einem Sonntagsschuß die Führung, Alexander Richter erhöht kurz danach auch 2:0.
Mehr Bilder hier....
E-Jgd. 11.01.2020. Hallenfestival in Sandbach
Zum Vergrößern Bild anklicken
E-Jgd JSG Seckmauern/Haingrund
Name | Vorname |
Deligero | Joshua Reuel (m) |
Eckert | Ben (m) |
Gorr | Alexander (m) |
Grimm | Philipp (m) |
Harms | Jaron (m) |
Hofferbert | Mayleen (w) |
Majewski | Colin (m) |
Majewski | Luis (m) |
Olt | Lilli (w) |
Raitz | Elia (m) |
Richter | Alexander (m) |
Schleucher | Lisiane (w) |
Schüren | Jona (m) |
Schwinn | Jakob (m) |
Skaltsa | Foteini (w) |
Generelle Öffnungszeiten: - Bei allen Heimspielen der Senioren-Mannschaften: 1 Stunde vorher - Freitags ab 19.30...