
Bild
Pass-Nr. | Name | Vorname | Stammverein |
0414-5859 | Bassermann | Thore | SV L-Wiebelsb. |
0436-3747 | Denk | Luca | TSV Seckm. |
0296-4683 | Erdogan | Bedirhan | SV L-Wiebelsb. |
0265-6368 | Fabrizius | Steven | SV L-Wiebelsb. |
0333-7417 | Freitag | Leander | TSV Seckm. |
0265-6339 | Fuchs | Jason | TSV Seckm. |
0485-8328 | Grundmann | Jonas | TSV Seckm. |
0295-8961 | Heckmann | Elias | TSV Seckm. |
0465-7233 | Körner | Giuliano | TSV Seckm. |
0302-0090 | Kunkelmann | Diego | TSV Seckm. |
0397-4558 | Lieb | Lennox | SV L-Wiebelsb. |
0267-3897 | Maurer | Mika | KSV Haingr. |
0434-5923 | Meurer | Nico | TSV Seckm. |
0246-2372 | Moebis | Pascal | TSV Seckm. |
0166-2026 | Müller | Jonas | KSV Haingr. |
0298-9342 | Olt | Felix | KSV Haingr. |
0212-3028 | Raitz | Marco | TSV Seckm. |
0304-0228 | Riedel | Paul | TSV Seckm. |
0311-9012 | Ruppert | Sebastian | TSV Seckm. |
0205-0868 | Schnellbacher | Valentin | KSV Haingr. |
0294-2439 | Schuebert | Nicklas | TSV Seckm. |
0498-3005 | Schuler | Amon | TSV Seckm. |
0277-6858 | Schwinn | Niels | TSV Seckm. |
0265-4977 | Stapp | Phil | TSV Seckm. |
0311-9016 | Strebel | Noah | TSV Seckm. |
0275-3002 | Tartler | Luca | KSV Haingr. |
0171-4747 | Tartler | Luis | KSV Haingr. |
0263-6791 | Tartler | Noah | KSV Haingr. |
0207-4940 | Verst | Luva Emilio | SV L-Wiebelsb. |
0470-0301 | Wolf | Lukas | TSV Seckm. |
17.02.2019
Futsal Regional Meisterschaft (in Stockstadt/Rhein)
--> 9.Platz
2.2.2019
C1: Futsal-Turnier in Erbach (Endrunde)
--> 2. Platz
Tore : Marco 2, Jason, Elias
So, 19.01.2019
C1: Futsal-Turnier in Erbach (Rückrunde) --> 1.Platz Spielplan
C2: Futsal-Turnier in Michelstadt (Rückrunde) --> 5.Platz Spielplan
Sa, 13.01.2019
Hallenturnier der SG Sandbach
---> 5.Platz
Fr. 07.12.2018 KUKA Junior-Cup in Elsenfeld (U15) Spielplan ...
Ergebnisse:
Gruppe A:
1. Spvgg Dietesheim 10 Punkte 8:2 Tore,
2. JFG Vorspessart 7 Punkte 16:5 Tore,
3. SV Großwallstadt 6 Punkte 10:7 Tore,
4. JFG Team Spessart 3 Punkte 2:14 Tore,
5. SG Elsava Elsenfeld 1 Punkt 3:12 Tore
Gruppe B:
1. JSG Seckmauern/Haingrund/Lützelbach 8 Punkte 7:4 Tore,
2. SG DJK/TuS Leider 7 Punkte 6:5 Tore,
3. SV Viktoria Aschaffenburg U13 7 Punkte 10:6 Tore,
4. BSC Schweinheim 3 Punkte, 3:5 Tore,
5. SG Strietwald 3 Punkte 5:12 Tore
Spiel um Platz 9: SG Elsava Elsenfeld - SG Strietwald 0:3
Spiel um Platz 7: JFG Team Spessart - BSC Schweinheim 1:1
Spiel um Platz 5: SV Großwallstadt - SV Viktoria Aschaffenburg U 13 1:4
Spiel um Platz 3: JFG Vorspessart - SG/DJK TuS Leider 3:2
Finale: Spvgg Dietesheim - JSG Seckmauern/Haingrund/Lützelbach 3:4 n. 9m-Schießen.
So, 16.12.2018
C1: Futsal-Turnier in Erbach
1. Platz (Gruppe 1) ----> alle Ergebnisse hier
Tore Team 1: Marco 5, Jason 2, Phil 2, Elias, Luis
So, 16.12.2018
C2: Futsal-Turnier in Erbach
5. Platz (Gruppe 2) ----> alle Ergebnisse hier
Tore: Bedirhan 3
So. 13.01.2019 Sparkassen-Cup in Sandbach Spielplan ...
Datum | Art | Heim | : | Auswärts | Ergeb | Bemerkung |
21.07.18 | Test | JSG | : | Alemania Haibach | 1:2 | Tor: Diego |
05.08.18 | Test | JSG | : | St. Stephan Griesheim | 1:8 | Tor: Bedirhan |
C-Jgd Quali-Gruppe 1 Odenwald / C-Jgd Quali-Gruppe 2 Odenwald /
Datum | Art | Heim | Auswärts | Ergeb | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 28.07.18 | Test | SG Egelsbach | : | JSG | 1:2 | Tore : Luis |
Sa. 11.08.18 | Quali | JSG Mlg-Crumbach/ Hö/ Hain I | : | JSG Seckm/ Haingr/ Lützelb | 2:0 | 15:30 in Mlg-Grumbach |
Sa. 25.08.18 | Quali | JSG Seckm/ Haingr/ Lützelb | : | SG Sandbach | 5:1 | Tore: Bedirhan 2, Jason 2, Luca Bilder hier.... |
Sa. 01.09.18 | Quali | JSG Bad König/ Vielbrunn | : | JSG Seckm/ Haingr/ Lützelb | 1:2 | Tore: Luis, Jason |
Sa. 08.09.18 | Quali | JSG Seckm/ Haingr/ Lützelb | : | FSV Erbach II | 8:0 | Tore: Luca 3, Bedirhan 2, Luis 2, Marco |
Sa 15.09.18 | Pokal | FSV Erbach I | : | JSG | 5:1 | Tor: Luis |
Mi 26.09.18 | Test | JSG | : | JSG Beerfelden/ Günterfürst | 5:3 | Tore: Luis 3, Mika, Phil |
Sa 06.10.18 | Test | JSG | : | JFG Churfranken 2 | 6:0 | Tore: ??? |
So 14.10.18 | Test | JSG | : | Vikt. Aschaffenburg U14 | 3:3 | Tore: Luis 2, Jason |
Mi 24.10.18 | KL | FSV Spachbrücken I | : | JSG | 4:1 | Tor: Marco |
Sa 27.10.18 | KL | JSG | : | TG Ober-Roden I | 1:2 | Tor: Jason |
Fr 02.11.18 | KL | Germania Ober-Roden I | : | JSG | 5:3 | Tore: Steven, Felix, Marco |
Sa 10.11.18 | KL | JSG | : | JSG Bieber/ Reichels/ Crumb I | 2:2 | Tore : Felix, Marco |
Mi 21.11.18 | KL | JSG | : | Viktoria Klein-Zimmern | 2:4 | Tore: Bedirhan, Jason |
Sa 24.11.18 | KL | JFV Groß-Umstadt I | : | JSG | 7:0 | |
Mi 27.02.19 | Test | JSG | : | JFG Churfranken | 0:4 | |
Mi 06.03.19 | Test | JSG | : | SG Sandbach | 3:5 | Tore: Jason, Phil, Luis |
Sa 09.03.19 | KL | FSV Erbach | : | JSG | 3:0 | |
Sa 16.03.19 | KL | JSG | : | JSG Mlg-Grmb/ Höchst/ Hainst 1 | 1:2 | Tor: Phil |
Sa 23.03.19 | KL | JSG | : | FSV Spachbrücken I | 1:3 | Tor: Valentin Schnellbacher siehe Bericht unten |
Sa 06.04.19 | KL | JSG | : | Germ. Ober-Roden I | 3:3 | Tore: Diego 2, Luis |
Mi 10.04.19 | KL | JSG Bieber/ Reichels/ Crum I | : | JSG | 0:1 | Tor: Elias |
Sa 13.04.19 | KL | TG Ober-Roden I | : | JSG | 2:3 | Tore: Phil, Nico, Marco |
Fr 26.04.19 | KL | JSG | : | Vikt. Klein-Zimmern I | 2:2 | Tore: Jason 2 |
Sa 18.05.19 | KL | JSG | : | FSV Erbach | 0:3 |
23.03.19. C-Jgd. Schon im ersten Durchgang haben die Gäste aus Spachbrücken Vorteile. Doch die JSG kann kämpferisch und läuferisch dagegenhalten und geht Mitte der ersten Halbzeit sogar in Führung, als Valentin Schnellbacher einen feinen Heber über den Torwart ansetzt. Den knappen Vorsprung kann man bis zur Pause mit viel Einsatz verteidigen.
Kurz nach Wiederanpfiff dreht Spachbrücken per Doppelschlag die Partie. Dies hinterlässt Spuren bei der JSG, die in Folge keinen richtigen Zugang mehr zum Spiel bekommt. Die Gäste haben die Begegnung nun gut unter Kontrolle, erhöhen per Foulelfmeter sogar auf 3:1. Auf seiner Habenseite verzeichnen die Hausherren noch einen Lattentreffer. Die JSG Seckm/Haingr/Lützelb enttäuscht insgesamt nicht, aber der Gegner ist heute leider besser und gewinnt auch in der Höhe verdient.
Auf dem Bild erzielt Valentin Schnellbacher mit einem Heber über Verteidiger und Torwart die zwischenzeitliche 1:0-Führung der JSG.
Zum Vergrößern bitte das Bild anklicken.