Abschlußtabellen der Jugendendrunden der JSG Seckmauern
2003/2004
A-Junioren Kreisliga Odenwald -DI-ODW
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. TG Ober-Roden 19 16 1 2 56:22 34 49
2. SG Sandbach 19 13 2 4 73:35 38 41
3. SC Hassia Dieburg 20 11 3 6 59:41 18 36
4. JSG Bachgau 20 9 2 9 45:37 8 29
5. JSG Zimmern 20 8 4 8 46:39 7 28
6. JSG Gammelsbach 19 8 2 9 62:50 12 26
7. JSG Epper/TS Ob-Roden 18 8 2 8 39:44 -5 26
8. JSG Otzberg 18 8 1 9 37:52 -15 25
9. JSG Seckmauern 19 7 0 12 32:66 -34 21
10. JSG Reinheim 20 5 0 15 31:65 -34 15
11. Türkspor Beerfelden 18 3 1 14 19:48 -29 10
 
B-Junioren Kreisklasse Odenwald -Gr. 2
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. SG Sandbach II 12 10 0 2 56:28 28 30
2. JSG Kleest/Lang/Schlie 12 10 0 2 50:28 22 30
3. JSG Lützel-Wieb./Seckm 12 7 1 4 37:31 6 22
4. TSG Steinbach 12 5 0 7 30:34 -4 15
5. JSG Bachgau 12 3 1 8 31:40 -9 10
6. SV Münster 12 3 0 9 19:36 -17 9
7. JSG Umstadt II 12 3 0 9 35:61 -26 9
 
C-Junioren Kreisliga Odenwald -Dieb./Odw
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. KSV Reichelsheim 18 16 1 1 83:12 71 49
2. VfL Michelstadt 18 16 0 2 81:25 56 48
3. JSG Babenh/Harresh 18 12 1 5 40:29 11 37
4. JSG Urberach/Messel 18 7 4 7 28:36 -8 25
5. SV Münster I 18 6 3 9 28:37 -9 21
6. JSG Hetzbach/Günterf. 18 6 2 10 38:42 -4 20
7. FSV Gr.-Zimmern I 18 6 2 10 39:44 -5 20
8. JSG Lützel-Wiebelsbach 18 4 4 10 30:65 -35 16
9. JSG Umstadt 18 2 5 11 32:77 -45 11
10. SV Groß-Bieberau 18 2 4 12 30:62 -32 10
 
D-Junioren Kreisklasse Odenwald -D-11-
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. JSG Kailbach/Sensbach 16 14 1 1 78:22 56 43
2. TV Hetzbach 16 13 1 2 80:15 65 40
3. VfL Michelstadt 16 11 0 5 71:23 48 33
4. TSG Steinbach 16 8 2 6 56:32 24 26
5. KSV Reichelsheim 16 8 1 7 44:31 13 25
6. SV Lützel-Wiebelsbach 16 5 2 9 40:70 -30 17
7. JSG Seckm./Haingrund 16 4 3 9 39:51 -12 15
8. TSG Zell 16 3 0 13 8:91 -83 9
9. SSV Brensbach 16 0 2 14 20:101 -81 2
 
 
E-Junioren Kreisliga Odenwald
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. JSG Seckmauern 14 12 2 0 55:7 48 38
2. VfL Michelstadt I 14 11 1 2 81:16 65 34
3. SG Sandbach I 14 8 4 2 46:29 17 28
4. TV Fr.-Crumbach I 14 7 1 6 48:40 8 22
5. TSV Höchst 14 5 1 8 39:60 -21 16
6. TSV Günterfürst I 14 3 2 9 25:44 -19 11
7. TSG Bad König I 14 2 2 10 28:66 -38 8
8. ISV Kailbach 14 1 1 12 35:95 -60 4
 
F-Junioren Kreisliga
Abschlusstabelle:
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Punkte
1. TSV Höchst 1 14 11 2 1 46:20 26 35
2. TSG Bad König 1 14 9 2 3 47:29 18 29
3. TV Fr.- Crumbach 1 14 8 2 4 48:34 14 26
4. SV Beerfelden 14 8 2 4 38:26 12 26
5. TSV Günterfürst 14 5 2 7 28:32 -4 17
6. JSG Vielbrunn/Würzbg.1 14 4 2 8 26:39 -13 14
7. JSG Seckmauern 14 2 2 10 29:58 -29 8
8. TSV Neustadt 1 14 2 0 12 23:47 -24 6