Kader

  Passnr. Name Vorname Geburtsdatum Stammver.
1 0364-8210 Hofferbert Robin 04.11.2002 KSV
2 0171-4748 Tartler Max 06.06.2001 KSV
3 0477-7943 Baklaci Tolunay 02.01.2001 SV LW
3 0378-2643 Erdogan Sinan 30.09.2002 SV LW
4 0107-7677 Erken Ismail 01.06.2001 SV LW
5 0502-4589 Gärtner Marc 03.08.2001 SV LW
6 0441-6673 Kinz Yannick Timo 28.04.2002 SV LW
7 0206-6133 Schmidt Florian 15.11.2001 SV LW
8 0172-4453 Streeter Jeremey 19.08.2002 SV LW
9 0131-3398 Barbor Jan 24.08.2001 TSV
10 0172-4445 Calis Dennis 28.05.2002 TSV
11 0172-4447 Calis Hakan 28.05.2002 TSV
12 0112-2404 Engel Hendrik 14.09.2001 TSV
13 0175-8044 Fuchs Arthur 15.10.2002 TSV
14 0434-7030 Latz Benedikt 12.08.2001 TSV
15 0311-9079 Märländer Jonas 17.06.2002 TSV
16 0174-0941 Prostmeyer Joel 10.12.2002 TSV
17 0402-3042 Ravnikar Rico 26.01.2002 TSV
18 0112-8344 Schaefer David 14.03.2002 TSV
19 0112-8342 Trautmann Leo 15.03.2002 TSV
20 0113-8022 Wagner Lennard 15.01.2002 TSV
21 0402-6115 Yildirim Arian 31.12.2002 TSV
22 0518-7356 Kinstler Philipp 07.11.2002 TSV

 

b jgd 2017 2018 team kleinZum Vergrößern bitte das Bild anklicken